労働者健康安全機構 トップページ > 賃金援護事業 > 未払賃金の立替払事業 >
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 企業数 | 1,285件 | 2,132件 | 2,623件 | 2,223件 |
| 支給者数 | 14,203人 | 24,300人 | 30,591人 | 28,987人 |
| 立替払額 | 4,856百万円 | 8,621百万円 | 11,046百万円 | 11,885百万円 |
| 回収額 | 1,327百万円 | 2,141百万円 | 1,731百万円 | 2,008百万円 |
※令和7年度の値は速報値
未払賃金立替払事業の実施状況は、厚生労働省のホームページ(下記リンク先)で公表されています。
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html
「令和6年度の実施状況について」
☆https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59528.html
| 企業(件) | 支給者(人) | 立替払額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月1日~令和8年4月末 | 227 | 2,244 | 1,095 |
| 前年(令和7年度)同期累計 | 218 | 3,319 | 1,227 |
| 令和7年度における対前年同期比 | 104.1% | 67.6% | 89.2% |
| 令和7年度 (令和7年度4月1日~令和8年3月末)累計 | 2,223 | 28,987 | 11,885 |
※令和7年度及び令和8年度の値は速報値
