労働者健康安全機構 トップページ > 診療事業 >
| 労災病院名 | 救急告示 | 災害拠点 病院 |
二次救急 輪番制 |
救命救急 入院料 |
特定集中 治療室 管理料 |
ハイケアユニット 入院医療管理料 |
新生児 特定集中 治療室管理料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路 | ○ | ○ | ○ |
||||
| 青森 | ○ | ○ | |||||
| 東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 秋田 | ○ | ○ |
|||||
| 福島 | ○ | ○ | |||||
| 千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
||
| 東京 | ○ | ○ |
○ |
○ | |||
| 関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 横浜 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | |
| 富山 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浜松 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旭 | ○ | ○ | |||||
| 大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 関西 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 神戸 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 和歌山 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 山陰 | ○ | ○ | ○ |
||||
| 岡山 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中国 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 山口 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 香川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
||
| 愛媛 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 九州 | ○ | ○ |
○ | ○ | |||
| 門司メディカル | ○ | ||||||
| 長崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 熊本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
