労働者健康安全機構 トップページ > 治療就労両立支援事業 > 両立支援コーディネーターの養成 >
| 平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 47 | 525 | 1,700 | 1,813 | 3,402 | 4,556 | 5,608 | 5,410 | 5,555 | 28,660 |
| 地域 | 累計 | 令和6年度(計) | 地域 | 累計 | 令和6年度(計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,043 | 165 | 滋賀県 | 272 | 44 |
| 青森県 | 198 | 38 | 京都府 | 635 | 123 |
| 岩手県 | 228 | 25 | 大阪府 | 2,250 | 457 |
| 宮城県 | 781 | 107 | 兵庫県 | 1,104 | 204 |
| 秋田県 | 187 | 32 | 奈良県 | 236 | 38 |
| 山形県 | 187 | 33 | 和歌山県 | 206 | 35 |
| 福島県 | 394 | 82 | 鳥取県 | 230 | 43 |
| 茨城県 | 352 | 69 | 島根県 | 241 | 40 |
| 栃木県 | 316 | 41 | 岡山県 | 512 | 78 |
| 群馬県 | 306 | 58 | 広島県 | 851 | 169 |
| 埼玉県 | 874 | 177 | 山口県 | 459 | 121 |
| 千葉県 | 1,027 | 192 | 徳島県 | 241 | 27 |
| 東京都 | 4,961 | 1,163 | 香川県 | 264 | 50 |
| 神奈川県 | 1,821 | 378 | 愛媛県 | 388 | 32 |
| 新潟県 | 390 | 50 | 高知県 | 141 | 23 |
| 富山県 | 197 | 41 | 福岡県 | 1,242 | 234 |
| 石川県 | 258 | 41 | 佐賀県 | 171 | 26 |
| 福井県 | 205 | 22 | 長崎県 | 321 | 73 |
| 山梨県 | 175 | 29 | 熊本県 | 580 | 135 |
| 長野県 | 475 | 89 | 大分県 | 207 | 34 |
| 岐阜県 | 342 | 78 | 宮崎県 | 179 | 32 |
| 静岡県 | 653 | 100 | 鹿児島県 | 410 | 83 |
| 愛知県 | 1,558 | 322 | 沖縄県 | 297 | 68 |
| 三重県 | 295 | 54 | 計 | 28,660 | 5,555 |
※受講後勤務地変更報告があったものは反映済
※受講者の勤務先所在地で集計(単位:人)
(勤務先が不明な場合は住居地で集計)
令和8年2月2日現在
