労働者健康安全機構 トップページ > 治療就労両立支援事業 > 両立支援コーディネーターの養成 >
| 平成 27年度・28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
令和 7年度 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 525 | 1,700 |
1,813 |
3,402 |
4,556 |
5,608 |
5,410 |
5,555 |
5,736 | 34,396 |
| 地域 | 累計 | 令和7年度(計) | 地域 | 累計 | 令和7年度(計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,219 | 176 | 滋賀県 | 324 | 52 |
| 青森県 | 245 | 47 | 京都府 | 741 | 106 |
| 岩手県 | 274 | 46 | 大阪府 | 2,699 | 449 |
| 宮城県 | 873 | 92 | 兵庫県 | 1,325 | 221 |
| 秋田県 | 230 | 43 | 奈良県 | 277 | 41 |
| 山形県 | 208 | 21 | 和歌山県 | 230 | 24 |
| 福島県 | 473 | 79 | 鳥取県 | 276 | 46 |
| 茨城県 | 431 | 79 | 島根県 | 273 | 32 |
| 栃木県 | 371 | 55 | 岡山県 | 626 | 114 |
| 群馬県 | 376 | 70 | 広島県 | 1,010 | 159 |
| 埼玉県 | 1,073 | 199 | 山口県 | 540 | 81 |
| 千葉県 | 1,222 | 195 | 徳島県 | 279 | 38 |
| 東京都 | 6,213 | 1,252 | 香川県 | 306 | 42 |
| 神奈川県 | 2,201 | 380 | 愛媛県 | 439 | 51 |
| 新潟県 | 429 | 39 | 高知県 | 171 | 30 |
| 富山県 | 249 | 52 | 福岡県 | 1,471 | 229 |
| 石川県 | 295 | 37 | 佐賀県 | 207 | 36 |
| 福井県 | 237 | 32 | 長崎県 | 366 | 45 |
| 山梨県 | 218 | 43 | 熊本県 | 727 | 147 |
| 長野県 | 524 | 49 | 大分県 | 239 | 32 |
| 岐阜県 | 430 | 88 | 宮崎県 | 209 | 30 |
| 静岡県 | 770 | 117 | 鹿児島県 | 478 | 68 |
| 愛知県 | 1,930 | 372 | 沖縄県 | 352 | 55 |
| 三重県 | 340 | 45 | 計 | 34,396 | 5,736 |
※受講者の勤務先所在地で集計(単位:人)
(勤務先が不明な場合は住居地で集計)
2026/3/23現在
