財産売却情報
(1)一般競争入札物件情報
<現在公告中の物件はございません>
| 番号 | 掲載日 | 件名 | 所在地 | 土地 | 建物 | 最低 売却 価格 (円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 建築年 | 棟数 | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
(2)随意契約可能物件情報
一般競争入札を実施した結果、売却相手方が決まらなかった物件について、申込み先着順で受け付ける物件
<現在該当物件はございません>
| 番号 | 申込 開始日 | 申込 期限 | 件名 | 所在地 | 土地 | 建物 | 最低 売却 価格 (円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 建築年 | 棟数 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
<随意契約に関する問い合わせ先>
独立行政法人 労働者健康安全機構 経理部契約課 管財班
電話 044-431-8635
(3)売却予定物件情報
<今後売却予定物件はございません>
| 番号 | 件名 | 所在地 | 土地 | 建物 | 最低 売却 価格 (円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 建築年 | 棟数 | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
