財産売却情報
(1)売却予定物件情報
<現在該当物件>
| 番号 | 件名 | 所在地 | 土地 | 建物 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 建築年 | 棟数 | |||
| 1 | 旧新潟労災病院跡地(土地・建物等) | 新潟県上越市東雲町1丁目146番1 外18筆 | 46,846.90 ※暫定値 | 31,913.09 | 平成6年 外 | 13棟 |
| 2 | 旭労災病院職員宿舎「桜ケ丘宿舎A」(土地・建物等) | 愛知県尾張旭市桜ケ丘町西128番 | 225.50 | 109.59 | 平成6年 | 1棟 |
| 3 | 和歌山労災病院「旧病院跡地」(土地等) | 和歌山県和歌山市西庄字新開785番45 | 1,353.61 | - | - | - |
| 4 | 九州労災病院門司メディカルセンター職員宿舎「丸山宿舎」(土地・建物等) | 福岡県北九州市門司区丸山1丁目1282番2 外1筆 | 1,299.42 | 939.08 | 平成2年 | 1棟 |
| 5 | ||||||
<売却予定物件情報に関する問い合わせ先>
独立行政法人 労働者健康安全機構 経理部契約課 管財班
電話 044-431-8635
(2)一般競争入札物件情報
<現在公告中の物件はございません>
| 番号 | 掲載日 | 件名 | 所在地 | 土地 | 建物 | 最低 売却 価格 (円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 建築年 | 棟数 | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
(3)随意契約可能物件情報
一般競争入札を実施した結果、売却相手方が決まらなかった物件について、申込み先着順で受け付ける物件
<現在該当物件はございません>
| 番号 | 申込 開始日 | 申込 期限 | 件名 | 所在地 | 土地 | 建物 | 最低 売却 価格 (円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 建築年 | 棟数 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
